
May 2021 Sale Shelf
Quantities limited; sale ends 5/31; cannot be combined with other discounts
Filters Sort results
Reset Apply
| Red Burgundy Burgundy: Cote de Nuits | $195 | 13 | ||
| $295 | 1 | |||
| Red Burgundy Burgundy: Cote de Nuits | $135 | 7 | ||
| Red Burgundy Burgundy: Cote de Nuits | $129 | 24+ | ||
| Red Burgundy Burgundy: Cote de Nuits | $135 | 24+ | ||
| $38 | 12 | |||
| White Burgundy | $65 | 24+ | ||
| White Burgundy | $45 | Sold Out | ||
| Sparkling Burgundy | $48 | 24+ | ||
| Red Bordeaux | $22 | 24+ | ||
| Red Rhône | $35 | 24+ | ||
| Red Rhône | $35 | 12 | ||
| $28 | 1 | |||
| Red Rhône Rhône: South | $29 | Sold Out | ||
| Sparkling Lancelot-Royer | $125 | Sold Out | ||
| Red Bordeaux | $49 | 24+ | ||
| $48 | 24+ | |||
| White Bordeaux | $55 | 24+ | ||
| $99 | Sold Out | |||
| Sparkling Normandy | $25 | 24+ | ||
| Sparkling Normandy | $25 | 24+ | ||
| Sparkling Normandy | $25 | 24+ | ||
| White Burgundy: Maconnais Burgundy | $36 | 24+ | ||
| $34 | 24+ | |||
| Rosé Rhône | $25 | 24+ | ||
| Red Malmont | $29 | 20 | ||
| Red Alsace | $35 | 24+ | ||
| White Loire | $25 | 24+ | ||
| $25 | Sold Out | |||
| Red Rhône | $38 | 24+ | ||
| White Loire | $25 | Sold Out | ||
| White Loire | $25 | 24+ | ||
| | ||||
| Red Bordeaux | $45 | 24+ | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $595 | 1 | ||
| Red Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $72 | 24+ | ||
| $65 | 8 | |||
| Red Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $65 | Sold Out | ||
| White Burgundy | $72 | 10 | ||
| White Burgundy | $48 | 5 | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $125 | 24+ | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $125 | 24+ | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $99 | Sold Out | ||
| White Burgundy | $108 | 24+ | ||
| White Burgundy | $108 | 11 | ||
| White Burgundy | $165 | 6 | ||
| White Burgundy | $95 | 3 | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $99 | 10 | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $169 | 12 | ||
| White Burgundy Burgundy: Cote de Beaune | $150 | 2 |
































